Logo Fantacalcio

Live Serie A Giornata 37


Classifica PT V N P
1 Stemma Inter Inter 92 29 5 2
2 Stemma Milan Milan 74 22 8 7
3 Stemma Bologna Bologna 67 18 13 5
4 Stemma Juventus Juventus 67 18 13 5
5 Stemma Atalanta Atalanta 66 20 6 10
6 Stemma Roma Roma 60 17 9 10
7 Stemma Lazio Lazio 59 18 5 13
8 Stemma Fiorentina Fiorentina 54 15 9 12
9 Stemma Torino Torino 53 13 14 10
10 Stemma Napoli Napoli 52 13 13 11
11 Stemma Genoa Genoa 46 11 13 12
12 Stemma Monza Monza 45 11 12 13
13 Stemma Lecce Lecce 37 8 13 16
14 Stemma Verona Verona 34 8 10 18
15 Stemma Udinese Udinese 33 5 18 13
16 Stemma Cagliari Cagliari 33 7 12 17
17 Stemma Frosinone Frosinone 32 7 11 18
18 Stemma Empoli Empoli 32 8 8 20
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 29 7 8 21
20 Stemma Salernitana Salernitana 16 2 10 24

Giornata corrente

37 di 38

Prossima giornata

38 di 38