Logo Fantacalcio

Live Serie A Giornata 37


Classifica PT V N P
1 Stemma Inter Inter 93 29 6 2
2 Stemma Milan Milan 74 22 8 7
3 Stemma Bologna Bologna 68 18 14 5
4 Stemma Juventus Juventus 68 18 14 5
5 Stemma Atalanta Atalanta 66 20 6 10
6 Stemma Roma Roma 63 18 9 10
7 Stemma Lazio Lazio 60 18 6 13
8 Stemma Fiorentina Fiorentina 54 15 9 12
9 Stemma Torino Torino 53 13 14 10
10 Stemma Napoli Napoli 52 13 13 11
11 Stemma Genoa Genoa 46 11 13 13
12 Stemma Monza Monza 45 11 12 14
13 Stemma Verona Verona 37 9 10 18
14 Stemma Lecce Lecce 37 8 13 16
15 Stemma Cagliari Cagliari 36 8 12 17
16 Stemma Frosinone Frosinone 35 8 11 18
17 Stemma Udinese Udinese 34 5 19 13
18 Stemma Empoli Empoli 33 8 9 20
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 29 7 8 22
20 Stemma Salernitana Salernitana 16 2 10 25

Giornata corrente

37 di 38

Prossima giornata

38 di 38